| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
| Umsatz | Mio. EUR | 6.203 | 6.914 | 7.748 | 8.489 | 8.816 |
| Mitarbeiter | Anzahl | 46.973 | 50.767 | 54.906 | 63.699 | 62.811 |
| Betriebsergebnis vor Steuern* | Mio. EUR | 395 | 455 | 515 | 640 | 545 |
| Konzern-Jahresüberschuss | Mio. EUR | 263 | 335 | 307 | 419 | 367 |
| Brutto Cashflow | Mio. EUR | 484 | 571 | 605 | 805 | 682 |
| Investitionen | Mio. EUR | 237 | 310 | 425 | 479 | 453 |
| Wirtschaftl. Eigenkapital | Mio. EUR | 1.715 | 2.049 | 2.278 | 2.402 | 2.517 |
| Bilanzsumme | Mio. EUR | 3.619 | 4.138 | 5.083 | 5.680 | 6.107 |
Der Konzernjahresabschluss der Würth-Gruppe wird seit 1999 nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellt. * Ergebnis vor Ertragsteuern, Abschreibungen auf Firmenwerte und Finanzanlagen sowie ergebniswirksamen Veränderungen der als Fremdkapital ausgewiesenen Minderheitsanteile | ||||||
| Vorläufiger Jahresabschluss 2009 der Würth-Gruppe: Zahlen und Fakten | ||||||
(Den testierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009 wird die Würth-Gruppe auf ihrer Bilanzpressekonferenz am 19. Mai 2010 in Zürich vorlegen.) | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Stand: 01/2010 |
||||||












Drucken